Tablet
Details über deine produkte
Oberflächenelemente: die anordnung wird verwendet, um die form feinheiten
wie ebene, parallel und gerade zu testen und die anordnung zu untersuchen
Entwickelt worden sind auch teile des üblichen systems wie markieren, nieten,
feilen und messen. Wir teilen uns das gebiet durch eine linie, dann teilen wir
uns das gebiet an der sohle an, und der indianer hat uns nahe des abbauorts
gestoßen, sodass wir das gebiet leicht messen und zuordnen können. Es ist
praktisch.
Oberflächen-türqualität: 200 200 bis 2000, 4.000 mm (die
spezifikationen sind nach dem verbrauch angepasst.)
Oberflächenanlagen (blatt) : 200 mal 200- 300000mm (zu schade nur, dass
das dns-molekül je nach benutzerschema gefertigt wird Oder Von beiden seiten
gefordert wird
Arbeiten auf einer plattform: für die erfassung als referenz für
verschiedene tests; Die gültigkeit und messen Von werkzeugmaschinen; Ein
wesentliches werkzeug in der mechanischen produktion ist, die größe Oder die
form der teile zu messen und dabei feste fäden zu ziehen.
Oberflächen-test zur oberflächenqualität: mit der farbtechnik testen.
Die stufen null und 1 abdeckung müssen im umkreis Von 25mm im quadrat weniger
als 25 punkte enthalten, die zweithöchste abdeckung sollte nicht weniger als 20
punkte und die dritte schicht nicht weniger als 12 punkte enthalten.
Material :HT200 and h300
Specifications (L X W)mm |
Accuracy level |
Altitude (mm) |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
Gleichfläche tolerance(μm) | |||||
100x100 | 4.6 | 9 | 18 | 50 | |
200x100 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 50 | |
200x200 | 5 | 10 | 20.5 | 50 | |
300x200 | 5.5 | 11 | 22 | 50 | |
300x300 | 5.5 | 11 | 22 | 80 | |
400x300 | 6 | 12 | 24 | 85 | |
400x400 | 6.5 | 12.5 | 25 | 85 | |
500x400 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 |
500x500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | 95 |
600x400 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | 95 |
600x500 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | 120 |
800x500 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | 140 |
800x600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 |
900x600 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 |
1000x750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 |
1000x1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 |
1200x1000 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 |
1500x1000 | 11 | 22 | 45 | 112 | 190 |
2000x1000 | 13 | 26 | 52 | 130 | 200 |
2000x1500 | 14 | 28 | 56 | 140 | 230 |
3000x1500 | 17.4 | 35 | 70 | 174 | 260 |
3000x2000 | 18.4 | 37 | 74 | 184 | 260 |
4000x2000 | 22 | 44 | 88 | 219 | 280 |
5000x2000 | 25.5 | 51.1 | 102 | 255 | 300 |
6000x2000 | 29.3 | 58.6 | 117 | 293 | 350 |
7000x2000 | 33 | 66.2 | 132.5 | 331 | 350 |
8000x2000 | 37 | 74 | 148 | 370 | 350 |
4000x2500 | 23 | 45.7 | 91.5 | 228.7 | 350 |
5000x2500 | 26.4 | 52.7 | 105 | 236.6 | 350 |
6000x2500 | 30 | 60 | 120 | 300 | 350 |
4000x3000 | 24 | 48 | 96 | 240 | 350 |
5000x3000 | 27 | 54.6 | 109.3 | 273 | 350 |
6000x3000 | 31 | 62 | 124 | 308 | 350 |
7000x3000 | 35 | 69 | 138 | 345 | 350 |
8000x3000 | 38.2 | 76.4 | 153 | 382 | 350 |
10000x3000 | 45.8 | 91.5 | 183 | 457.7 | 350 |
Unterstützt die Anpassung verschiedener Größen |
Prev:NO
Next:NO