Kreuz - und rissbretter

Kreuz t risthof (S) 1. Arbeitsbecken mit turboschacht: siedienen vor allem geschabern, ausrüstungen und ähnlichen geräten.2. Installieren in form:① Sie muss nicht fixiert, sondern einfach auf den boden gestelltwerden.② Feste benutzen: dabei wurden gussschrauben Oder stützpfeilerverwendet, um die gr...

Details über deine produkte

Kreuz t risthof (S)

1. Arbeitsbecken mit turboschacht: sie dienen vor allem geschabern, ausrüstungen und ähnlichen geräten.

2. Installieren in form:

 Sie muss nicht fixiert, sondern einfach auf den boden gestellt werden.

Feste benutzen: dabei wurden gussschrauben Oder stützpfeiler verwendet, um die grundlage zu fixieren

Die kleineren plattformen können jeweils für sich alleine arbeiten, aber bei großen geräten kann man sie als glieder verschiedener plattformen verwenden

3. Material :HT200 and h300

4. Nuii :HB170 bis 220

5. Textur: ausgehöhlte struktur, die dem zoll zugeschoben werden kann und die warenkonzentration entsprechend der täglichen fracht zugeschnitten werden kann.

6. Normen der t-rip-anlagen: 200 200-3000 300000mm (zu schade nur, dass das system individuell eingerichtet wird Oder nur mit vereinten maßnahmen zu einem zweck eingerichtet werden kann

7. T-rime-abstände: normalerweise liegen die werte zwischen 200 bis 400 in bezug auf die plattform, je nach kundengröße.











     




Commonly used T-slot and matching bolt size


A B C H Matching bolt size
14 25 11 25 M12
18 32 14 32 M16
22 40 18 40 M20
28 50 22 50 M24
36 60 25 61 M30
42 72 35 77 M36
48 85 42 90 M42
54 95 45 99 M48




 T-slot platform specifications


Specifications
 (L X W)mm
Accuracy level Altitude
  (mm)
0 1 2 3
Gleichfläche toleranceμm
800x600 8 16 32 80 160
900x600 8.3 16.5 33 83 160
1000x750 9 18 36 90 180
1000x1000 10 20 40 97 180
1200x1000 10 20.5 41 103 180
1500x1000 11 22 45 112 190
2000x1000 13 26 52 130 200
2000x1500 14 28 56 140 230
3000x1500 17.4 35 70 174 260
3000x2000 18.4 37 74 184 260
4000x2000 22 44 88 219 280
5000x2000 25.5 51.1 102 255 300
6000x2000 29.3 58.6 117 293 350
7000x2000 33 66.2 132.5 331 350
8000x2000 37 74 148 370 350
4000x2500 23 45.7 91.5 228.7 350
5000x2500 26.4 52.7 105 236.6 350
6000x2500 30 60 120 300 350
4000x3000 24 48 96 240 350
5000x3000 27 54.6 109.3 273 350
6000x3000 31 62 124 308 350
7000x3000 35 69 138 345 350
8000x3000 38.2 76.4 153 382 350
10000x3000 45.8 91.5 183 457.7 350

Unterstützt die Anpassung verschiedener Größen