Détails du produit
Utilisations de la plaque de Surface: c’est une norme de mesure pour tester la forme et la tolérance de position des pièces mécaniques telles que le plan, le parallélisme, la rectitude, etc. Il peut également être utilisé pour les pièces générales et les parties du processus de marquage, de rivetage et de meulage et de mesure. La taille de travail est marquée par des lignes, ce qui est pratique pour la mesure et la référence à utiliser dans le travail. Pratique et pratique.
Spécifications de plates-formes de Surface: 200-sp 200 à 2000-sp 4000mm (les spécifications peuvent être personnalisées selon les dessins de l’utilisateur).
Plates-formes de Surface (plaque) matériel: fonte HT200-300 dureté de Surface de travail HB170-240, après deux traitements manuels (recuit artificiel 600-700 degrés ou vieillissement naturel 2-3 ans) l’utilisation de la précision du produit est stable, peut être bonne.
Plates-formes de Surface (plaque) spécifications: 200-sp 200-3000-sp 8000mm(les spécifications peuvent être adaptées aux besoins du client selon les dessins d’utilisateur ou la production et le traitement convenus par les deux parties.)
Application des plates-formes de Surface: approprié à toutes sortes de travaux d’inspection, le plan de référence pour la mesure; Utilisé pour l’inspection mécanique des machines-outils et les normes de mesure; Vérifiez la précision dimensionnelle ou la déviation de forme des pièces, et faites une ligne serrée, qui est également un outil de base dans la fabrication mécanique.
Plates-formes de Surface inspection de la qualité de Surface: essai par méthode de coloration. Niveau 0, plaque de niveau 1 doit être d’au moins 25 points dans une gamme de 25 mm de carré de chaque côté, niveau 2 ne doit pas être inférieur à 20 points, et niveau 3 ne doit pas être inférieur à 12 points.
Matériel: HT200~HT300
Dureté: HB170~220
Spécifications (L X W)mm |
Accuracy level |
Altitude (mm) |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
Planéité tolerance(μm) | |||||
100x100 | 4.6 | 9 | 18 | 50 | |
200x100 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 50 | |
200x200 | 5 | 10 | 20.5 | 50 | |
300x200 | 5.5 | 11 | 22 | 50 | |
300x300 | 5.5 | 11 | 22 | 80 | |
400x300 | 6 | 12 | 24 | 85 | |
400x400 | 6.5 | 12.5 | 25 | 85 | |
500x400 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 |
500x500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | 95 |
600x400 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | 95 |
600x500 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | 120 |
800x500 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | 140 |
800x600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 |
900x600 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 |
1000x750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 |
1000x1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 |
1200x1000 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 |
1500x1000 | 11 | 22 | 45 | 112 | 190 |
2000x1000 | 13 | 26 | 52 | 130 | 200 |
2000x1500 | 14 | 28 | 56 | 140 | 230 |
3000x1500 | 17.4 | 35 | 70 | 174 | 260 |
3000x2000 | 18.4 | 37 | 74 | 184 | 260 |
4000x2000 | 22 | 44 | 88 | 219 | 280 |
5000x2000 | 25.5 | 51.1 | 102 | 255 | 300 |
6000x2000 | 29.3 | 58.6 | 117 | 293 | 350 |
7000x2000 | 33 | 66.2 | 132.5 | 331 | 350 |
8000x2000 | 37 | 74 | 148 | 370 | 350 |
4000x2500 | 23 | 45.7 | 91.5 | 228.7 | 350 |
5000x2500 | 26.4 | 52.7 | 105 | 236.6 | 350 |
6000x2500 | 30 | 60 | 120 | 300 | 350 |
4000x3000 | 24 | 48 | 96 | 240 | 350 |
5000x3000 | 27 | 54.6 | 109.3 | 273 | 350 |
6000x3000 | 31 | 62 | 124 | 308 | 350 |
7000x3000 | 35 | 69 | 138 | 345 | 350 |
8000x3000 | 38.2 | 76.4 | 153 | 382 | 350 |
10000x3000 | 45.8 | 91.5 | 183 | 457.7 | 350 |
Prise en charge de la personnalisation de différentes tailles |
Prev:NO
Next:NO