Piastra di superficie
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Usi della piastra di superficie: è uno standard di misurazione per testare la tolleranza di forma e posizione di parti meccaniche come piano, parallelismo, rettilineità, ecc. Può anche essere utilizzato per parti generali e parti del processo di marcatura, rivettatura e rettifica e misurazione. La faccia di lavoro è contrassegnata con linee, il che è conveniente per la misurazione e il riferimento da utilizzare nel lavoro. Comodo e pratico.
Specifiche delle piattaforme di superficie: da 200×200 a 2000×4000mm (le specifiche possono essere personalizzate in base ai disegni dell'utente).
Materiale delle piattaforme di superficie (piatto): ghisa HT200-300 durezza della superficie di lavoro HB170-240, dopo due trattamenti manuali (rornatura artificiale 600-700 gradi o invecchiamento naturale 2-3 anni) l'uso della precisione del prodotto è stabile, può essere buono.
Piattaforme di superficie (piastra) Specifiche: 200×200-3000×8000mm(le specifiche possono essere personalizzate in base ai disegni dell'utente o alla produzione e all'elaborazione concordate da entrambe le parti.)
Applicazione delle piattaforme di superficie: adatto a tutti i tipi di lavori di ispezione, il piano di riferimento per la misurazione; utilizzato per l'ispezione meccanica e gli standard di misurazione; controllare la precisione dimensionale o la deviazione di forma delle parti e creare una linea stretta, che è anche uno strumento di base nella produzione meccanica.
Ispezione della qualità delle superfici delle piattaforme di superficie: test con il metodo di colorazione. Livello 0, la piastra di livello 1 non deve essere inferiore a 25 punti in un intervallo di 25 mm quadrati su ciascun lato, il livello 2 non deve essere inferiore a 20 punti e il livello 3 non deve essere inferiore a 12 punti.
Materiale: HT200~HT300
Durezza: HB170~220
Specifiche (L X W)mm |
Accuracy level |
Altitude (mm) |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
Piattezza tolerance(μm) | |||||
100x100 | 4.6 | 9 | 18 | 50 | |
100x200 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 50 | |
200x200 | 5 | 10 | 20.5 | 50 | |
200x300 | 5.5 | 11 | 22 | 50 | |
300x300 | 5.5 | 11 | 22 | 80 | |
300x400 | 6 | 12 | 24 | 85 | |
400x400 | 6.5 | 12.5 | 25 | 85 | |
400x500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 90 |
500x500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | 95 |
400x600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | 95 |
500x600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | 120 |
500x800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | 140 |
600x800 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 |
600x900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 |
1000x750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 |
1000x1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 |
1000x1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 |
1000x1500 | 11 | 22 | 45 | 112 | 190 |
1000x2000 | 13 | 26 | 52 | 130 | 200 |
1500x2000 | 14 | 28 | 56 | 140 | 230 |
1500x3000 | 17.4 | 35 | 70 | 174 | 260 |
2000x3000 | 18.4 | 37 | 74 | 184 | 260 |
2000x4000 | 22 | 44 | 88 | 219 | 280 |
2000*5000 | 25.5 | 51.1 | 102 | 255 | 300 |
2000*6000 | 29.3 | 58.6 | 117 | 293 | 350 |
2000*7000 | 33 | 66.2 | 132.5 | 331 | 350 |
2000*8000 | 37 | 74 | 148 | 370 | 350 |
2500*4000 | 23 | 45.7 | 91.5 | 228.7 | 350 |
2500*5000 | 26.4 | 52.7 | 105 | 236.6 | 350 |
2500*6000 | 30 | 60 | 120 | 300 | 350 |
3000*4000 | 24 | 48 | 96 | 240 | 350 |
3000*5000 | 27 | 54.6 | 109.3 | 273 | 350 |
3000*6000 | 31 | 62 | 124 | 308 | 350 |
3000*7000 | 35 | 69 | 138 | 345 | 350 |
3000*8000 | 38.2 | 76.4 | 153 | 382 | 350 |
3000*10000 | 45.8 | 91.5 | 183 | 457.7 | 350 |
Prev:NO
Next:NO