Piastra a fessura a T a senso unico
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Piastra a T a senso unico
1. Uso della piattaforma a T-slot: La piattaforma viene utilizzata principalmente per la saldatura, l'assemblaggio o il fissaggio di grandi attrezzature, motori e altre attrezzature.
2. Modulo di installazione:
1Non è necessario essere fissato, direttamente a terra per l'uso, utilizzare il livello del ferro del pad di regolazione.
2 Uso fisso: utilizzare bulloni di ancoraggio o ancoraggi a terra per fissare la fondazione.
3 Per le piattaforme di attrezzature più piccole, può essere usato da solo, e per le attrezzature di grandi dimensioni, può essere usato come un patchwork di piattaforme multiple
3. Materiale: HT200~HT300
4. Durezza: HB170~220
5. Struttura: struttura a parte bassa, spessore personalizzato e struttura di rinforzo in base alle esigenze di carico del cliente.
6. Specifiche della piattaforma T-slot:200×200-3000×8000mm(La specifica può essere personalizzata in base ai disegni dell'utente o alla produzione e all'elaborazione concordate da entrambe le parti.)
7. Spaziatura a T: di solito in base alle dimensioni della piattaforma tra 200 e 400, in base alle esigenze del cliente.

Slot a T comunemente usato e dimensioni del bullone corrispondenti
A
B
C
H
Matching bolt size
14
25
11
25
M12
18
32
14
32
M16
22
40
18
40
M20
28
50
22
50
M24
36
60
25
61
M30
42
72
35
77
M36
48
85
42
90
M42
54
95
45
99
M48
Specifiche della piattaforma T-slot
Specifiche (L X W)mm |
Accuracy level |
Altitude (mm) |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | ||
Piattezza tolerance(μm) | |||||
600x800 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 |
600x900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 160 |
1000x750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 180 |
1000x1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 180 |
1000x1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 180 |
1000x1500 | 11 | 22 | 45 | 112 | 190 |
1000x2000 | 13 | 26 | 52 | 130 | 200 |
1500x2000 | 14 | 28 | 56 | 140 | 230 |
1500x3000 | 17.4 | 35 | 70 | 174 | 260 |
2000x3000 | 18.4 | 37 | 74 | 184 | 260 |
2000x4000 | 22 | 44 | 88 | 219 | 280 |
2000*5000 | 25.5 | 51.1 | 102 | 255 | 300 |
2000*6000 | 29.3 | 58.6 | 117 | 293 | 350 |
2000*7000 | 33 | 66.2 | 132.5 | 331 | 350 |
2000*8000 | 37 | 74 | 148 | 370 | 350 |
2500*4000 | 23 | 45.7 | 91.5 | 228.7 | 350 |
2500*5000 | 26.4 | 52.7 | 105 | 236.6 | 350 |
2500*6000 | 30 | 60 | 120 | 300 | 350 |
3000*4000 | 24 | 48 | 96 | 240 | 350 |
3000*5000 | 27 | 54.6 | 109.3 | 273 | 350 |
3000*6000 | 31 | 62 | 124 | 308 | 350 |
3000*7000 | 35 | 69 | 138 | 345 | 350 |
3000*8000 | 38.2 | 76.4 | 153 | 382 | 350 |
3000*10000 | 45.8 | 91.5 | 183 | 457.7 | 350 |
Prev:Piastra/e a fessura T a croce
Next:NO